
La composición de otros pasivos es la siguiente:
Otros pasivos | 2016 | 2015 |
---|---|---|
No corriente | ||
Ingresos recibidos por anticipado | 3,485 | 3,602 |
Activos recibidos de clientes o terceros | 8,248 | 8,334 |
Otros créditos diferidos | 21,298 | 21,368 |
Recaudos a favor de terceros | 10 | 10 |
Subtotal otros pasivos no corriente | 33,041 | 33,314 |
Corriente | ||
Ingresos recibidos por anticipado | 67,673 | 99,346 |
Recaudos a favor de terceros | 73,041 | 66,982 |
Subtotal otros pasivos corriente | 140,714 | 166,328 |
Total | 173,755 | 199,642 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |
26.1 Ingresos recibidos por anticipado
El detalle de ingresos recibidos por anticipado la fecha de corte fue:
Ingresos recibidos por anticipado | 2016 | 2015 |
---|---|---|
No corriente | ||
Arrendamientos | 2,728 | 2,811 |
Venta de servicio de energía | 757 | 791 |
Total ingresos recibidos por anticipado no corriente | 3,485 | 3,602 |
Corriente | ||
Arrendamientos | 173 | 173 |
Ventas | 8,097 | 51,653 |
Venta de servicio de energía | 51,959 | 31,846 |
Venta de servicio de gas combustible | 8,746 | 9,530 |
Otros ingresos recibidos por anticipado | (1,302) | 6,144 |
Total ingresos recibidos por anticipado corriente | 67,673 | 99,346 |
Total ingresos recibidos por anticipado | 71,158 | 102,948 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |