
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
Para los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Reexpresado | |||
Operaciones continuadas | |||
Venta de bienes | 29 | 36,156 | 20,159 |
Prestación de servicios | 29 | 14,195,064 | 13,554,748 |
Arrendamiento | 29 | 62,954 | 57,472 |
Otros ingresos | 30 | 1,517,925 | 264,384 |
Ingresos de actividades ordinarias | 15,812,099 | 13,896,763 | |
Utilidad en venta de activos | 29 | 42,112 | 28,708 |
Total ingresos | 15,854,211 | 13,925,471 | |
Costos por prestación de servicio | 31 | (11,257,135) | (9,645,885) |
Gastos de administración | 32 | (1,478,556) | (1,439,450) |
Deterioro de cuentas por cobrar | 12 | (101,327) | (49,081) |
Otros gastos | 33 | (115,868) | (82,557) |
Ingresos financieros | 34.1 | 341,932 | 263,592 |
Gastos financieros | 34.2 | (989,165) | (846,676) |
Diferencia en cambio neta | 35 | 245,899 | (543,762) |
Método de participación en asociadas y negocios conjuntos | (70,530) | (161,265) | |
Efecto por participación en inversiones patrimoniales | 36 | 35,045 | 93,264 |
Resultado del periodo antes de impuesto | 2,464,506 | 1,513,651 | |
Impuesto sobre la renta | 37 | (649,129) | (453,819) |
Resultado del periodo después de impuestos de operaciones continuadas | 1,815,377 | 1,059,832 | |
Resultado neto del periodo antes del movimiento neto en saldos de cuentas regulatorias diferidas | 1,815,377 | 1,059,832 | |
Movimiento neto en los saldos de cuentas regulatorias netas relacionadas con el resultado del periodo | 28 | 72,160 | (75,750) |
Movimiento neto en impuesto diferido relacionado con cuentas regulatorias diferidas relacionadas con el resultado del periodo | 28 | (21,792) | 24,402 |
Resultado neto del periodo y movimiento neto en saldos de cuentas regulatorias diferidas | 1,865,745 | 1,008,484 | |
Otro resultado Integral, neto de impuestos | |||
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo: | |||
Reclasificación de propiedades, planta y equipo a propiedades de inversión | 19 | 9,700 | 3,731 |
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos | 19 | (112,141) | 21,304 |
Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través de patrimonio | 19 | 554,131 | 5,227 |
Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que no serán reclasificados | 19 y 37 | (60,406) | (108,816) |
Método de participación en asociadas y negocios conjuntos | 19 | (2,028) | - |
389,256 | (78,554) | ||
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado del periodo: | |||
Coberturas de flujos de efectivo | 19 | (18,284) | (7,790) |
Resultado reconocido en el periodo | 19 | (65,214) | 31,434 |
Ajuste de reclasificación | 19 | 46,931 | (39,224) |
Diferencias de cambio por conversión de negocios en el extranjero | 19 | (152,425) | 507,841 |
(Pérdida) ganancia reconocida en el periodo | 19 | (152,425) | 507,841 |
Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que pueden ser reclasificados | 19 y 37 | 10,196 | 18,785 |
Método de participación en asociadas y negocios conjuntos | 19 | 628 | 1,512 |
(159,885) | 520,348 | ||
Otro resultado Integral, neto de impuestos | 229,371 | 441,794 | |
Resultado integral total del periodo | 2,095,116 | 1,450,278 | |
Resultado del periodo atribuible a: | |||
Participaciones controladoras | 1,724,000 | 883,776 | |
Participaciones no controladoras | 141,745 | 124,708 | |
1,865,745 | 1,008,484 | ||
Resultado integral total atribuible a: | |||
Participaciones controladoras | 1,958,521 | 1,326,054 | |
Participaciones no controladoras | 136,595 | 124,224 | |
2,095,116 | 1,450,278 |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación. |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() John Jaime Rodríguez Sosa Director Contabilidad y Costos T.P. 144842-T Adjunto certificación |